![]() | 182 kB | 17-11-2021 |
![]() | 1166 kB | 23-12-2020 |
![]() | 187 kB | 08-09-2020 |
![]() | 67 kB | 17-06-2019 |
![]() | 136 kB | 17-06-2019 |
![]() | 205 kB | 17-06-2019 |
![]() | 308 kB | 17-06-2019 |
![]() | 75 kB | 17-06-2019 |
![]() | 107 kB | 17-06-2019 |
![]() | 290 kB | 17-06-2019 |
![]() | 354 kB | 17-06-2019 |
![]() | 246 kB | 17-06-2019 |
![]() | 1064 kB | 17-06-2019 |
In questa sezione trovate i link per accedere ai questionari dedicati (Docenti,…
GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2022:
ALUNNI DELL’I.C. DI ALBANELLA APPRODANO…
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Albanella"
VIA ROMA s.n.c. - ALBANELLA (SA)
Tel: 0828781120
PEO: saic887003@istruzione.it
PEC: saic887003@pec.istruzione.it
Cod. Mecc. saic887003
Cod. Fisc. 91027370658
Fatt. Elett. UFS69W